분류 | 사업명 | 8월 주요 활동 | 사용액(원) | 사용비율(%) |
목1 | 공공문화정책과 문화산업의 감시·비판·대안마련 | 지방선거 이후 지자체장이 교체된 지역을 중심으로 지역축제가 지역주체들과의 협의 없이 폐지되거나 개편되는 등의 파행운영사례가 빈번하게 발생되고 있습니다. 이에 대한 문제점을 공론화하고 정책적 대안을 찾기 위한 지역축제 파행대응 모임을 구성하였고, 지역축제 파행대응 간담회도 진행하였습니다. 또한 신촌 연세로에 대한 차없는거리 폐지에 대한 대응 활동도 진행하였습니다. 기자회견을 통해 서대문구과 서울시에 문제제기와 사회적 공론화 활동도 진행하였습니다. 원청의 책임 강화과 손해배상 금지 내용을 담은 노조법(노란봉투법) 개정 운동본부에 참여하는 연대 활동도 진행하였습니다. | 4,953,278 | 14.9 |
목2 | 문화예술계 블랙리스트 적폐청산 | (가칭) ‘블랙리스트 이후’ 블랙리스트 운동단체 구성을 위한 준비위원회에 합류 했으며 “블랙리스트, 그 이후”라는 대주제를 두고 아래 3가지 영역의 소주제로 나누어서 현장 공론화 활동 및 이후 활동을 위한 내부 회의를 진행했습니다. | 1,867,401 | 5.6 |
목3 | 기술과 미디어에 대한 비판적 개입 | <디지털 주권 찾기 온라인 시민교육 키트 개발> => 이름 변경 <달콤살벌한, 테크놀로지> 시민교육 툴킷 영상 콘텐츠 제작 마무리 및 소책자 제작을 진행하였습니다. | 9,431,380 | 28.4 |
목4 | 문화예술의 사회적 연대 활동 | 923 글로벌 기후파업 실천행동 '글로벌 악당기업 포스코 아웃'을 진행하였습니다. 구본주 조각가 19주기를 맞아 펀딩과 추모사업을 준비하고 있으며, 서면시장번영회 노동자해고자 원직복직을 위해 연대하고 있습니다. | 3,131,487 | 9.4 |
목5 | 문화예술계 성평등-반성폭력 운동 | 한국문화관광연구원 직장 내 성희롱 및 부당 해고 사건과 관련한 한국문화관광연구원 성폭력 재판 위증죄 엄벌 탄원 준비 중이며, 후속 대응 활동을 논의하고 준비 중입니다. | 1,131,540 | 3.4 |
목6 | 기후위기 대응과 생태문화 운동 | 9월 24일에 열린 기후정의행진을 위해, 여러 실무를 진행하였습니다. 3만여 명의 시민이 기후정의를 외치고 활력을 뽐낼 수 있는 장을 마련하는 데에 성공하였습니다. 기후정의주간에 문화예술인 기후정의 공동행동 '기후위기를 벗는다'를 진행하였습니다. 많은 문화예술종사자들이 모여, 좋은 삶을 위한 문화의 전환에 대해 이야기나누고 퍼포먼스를 펼쳤습니다. <문화예술부문의 지속가능 가이드북 제작>을 위해 공연예술·환경 분야 현장 종사자 및 활동가 대상으로 심층인터뷰를 진행하였습니다. | 1,279,117 | 3.8 |
목7 | 체육 정책 및 제도 개선과 대안스포츠문화 마련 | 프로젝트 마일스톤 지원사업 관련 민변에 모두의 운동회 네트워크 제안서를 전달했고, 퀴어여성게임즈 행사를 방문하고 인터뷰 및 사전 리서치 작업을 진행하였으며, 마일스톤 프로젝트 세부 기획 관련 내부 회의를 진행했습니다. | 3,357,277 | 10.1 |
목8 | 정치적 사회운동 전략 모색 및 실천과 연대활동 | 각 지자체와 현 정부의 정치적 행보에 대한 동향을 수시로 파악하는 중입니다. 미래 정치의 방향과 상호 협력의 방안 등을 젊은 정치인들과 느슨하게 이야기 나눠보는 세 번째 연속잡담회를 준비하고 있습니다. | 1,378,237 | 4.1 |
목9 | 국내 단체와의 연대 활동 | 2022 전국 활동가대회 기획단에 합류하여 시민사회단체들과 함께 시민사회의 운동 의제를 모으고 운동 방향을 논의하는 전국 시민사회단체 활동가 대회를 기획하고 있습니다. 문화연대는 전환, 기후위기 중 하나의 세션 기획을 맡았고, 세부 내용을 위한 논의를 진행하고 있습니다. | 962,600 | 2.9 |
관리 | 문화연대 운동 중장기 목표 및 실행계획 수립 | 사무처장-집행위원 인터뷰를 통해 조직의 현황을 점검하고, 비전을 모색하고 있습니다. | 4,193,966 | 12.6 |
모금 | 회원 관리, 회원과 함께 성장하는 조직문화 | 신규회원 등록 등 일상적인 회원관리 업무를 진행하였습니다. '문화연대와 924 기후정의행진 함께하기'를 통해, 회원들과 함께 행진에 참여하였습니다. | 1,563,702 | 4.7 |
사업비용 합계 |
| 33,249,985 | 100 |
기후정의주간에 문화예술인 기후정의 공동행동 '기후위기를 벗는다'를 진행하였습니다. 많은 문화예술종사자들이 모여, 좋은 삶을 위한 문화의 전환에 대해 이야기나누고 퍼포먼스를 펼쳤습니다.
<문화예술부문의 지속가능 가이드북 제작>을 위해 공연예술·환경 분야 현장 종사자 및 활동가 대상으로 심층인터뷰를 진행하였습니다.
'문화연대와 924 기후정의행진 함께하기'를 통해, 회원들과 함께 행진에 참여하였습니다.